<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2full.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>Turfcast</title>
	
	<link>http://www.turfcast.net</link>
	<description>Horseracing will entertain you!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 06:13:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.4" -->
		<copyright>2006-2007 </copyright>
		<managingEditor>box@turfcast.de (Dorothee and Ekbert Wunderlich)</managingEditor>
		<webMaster>box@turfcast.de (Dorothee and Ekbert Wunderlich)</webMaster>
		<category>posts</category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords>Turfcast, galoppcast, Galopprennen, Pferderennen, Pferde, Wetten, Pferdewetten, Sportwetten, Turf, Flocke, Galopprennsport, Vollblut</itunes:keywords>
		<itunes:subtitle />
		<itunes:summary>Houml;ren und genieszlig;en Sie die faszinierende Welt des Galopprennsports. Gesprochen in der Erzauml;hlform wird Sie der Turfcast mit lockeren und witzigen Dialogen in die Welt des Galopprennsports entfuuml;hren.</itunes:summary>
		<itunes:author>Dorothee and Ekbert Wunderlich</itunes:author>
		<itunes:category text="Sports &amp; Recreation" />
<itunes:category text="Sports &amp; Recreation">
	<itunes:category text="Outdoor" />
</itunes:category>
<itunes:category text="Society &amp; Culture" />
		<itunes:owner>
			<itunes:name>Dorothee and Ekbert Wunderlich</itunes:name>
			<itunes:email>box@turfcast.de</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>clean</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.turfcast.de/neuTC/wordpress/wp-content/gallery/covervideo/Label_tc_3x3_8.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.turfcast.de/neuTC/wordpress/wp-content/gallery/covervideo/Label_tc_3x3_8_144.jpg</url>
			<title>Turfcast</title>
			<link>http://www.turfcast.net</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.feedburner.com/turfcast/efRB" /><feedburner:info uri="turfcast/efrb" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><item>
		<title>Luxis Analyse – Cheltenham 2010 Part 1</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/turfcast/efRB/~3/Qqns245_z-M/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/news/luxis-analyse-%e2%80%93-cheltenham-2010-part-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesestoff]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Luxenburger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=6525</guid>
		<description>turfcast.net &amp;#8211; Es ist fast so, als gäbe es kein anderes Meeting im Rennkalender. Nicht nur in England denken Rennsport-Enthusiasten ab spätestens November nur an das eine: Das Cheltenham Festival. Jedes Rennen wird schon vier Monate vor der großen Party in den Cotswolds auch mit Cheltenham-Augen gesehen.
Nächste Woche kommen die Karten auf den Tisch &amp;#8211; von Dienstag bis [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/turfcast/efRB/~4/Qqns245_z-M" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/news/luxis-analyse-%e2%80%93-cheltenham-2010-part-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.turfcast.net/index.php/news/luxis-analyse-%e2%80%93-cheltenham-2010-part-1/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>München verleget den Saisonstart</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/turfcast/efRB/~3/p-_NOnQwRzk/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/news/munchen-verleget-den-saisonstart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=6520</guid>
		<description>[ 18. April 2010; 13:00 bis 17:00. ] Muenchen - Aufgrund der extremen Kälteperiode wird der für den Ostermontag geplante Riemer Saisonauftakt auf den 18. April verschoben. Trainersprecherin Jutta Mayer informierte heute nach Absprache mit ihren Trainer-Kollegen MRV-Geschäftsführer Kurt Zwingmann, dass bei den derzeit herrschenden Wetterverhältnissen (ständige Nachttemperaturen im zweistelligen Minusbereich) in den verbleibenden drei Wochen bis Ostern kaum genügend Zeit verbleibt, um [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/turfcast/efRB/~4/p-_NOnQwRzk" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/news/munchen-verleget-den-saisonstart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.turfcast.net/index.php/news/munchen-verleget-den-saisonstart/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Turfcast fragt im Dutzend – Simon Spinger</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/turfcast/efRB/~3/9yKi93k_Ec8/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/news/simon-spinger-im-interview/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 06:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ein Dutzend Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=6502</guid>
		<description>turfcast.net &amp;#8211; Seinen ersten Kontakt mit dem Rennsport hatte er auf einer Trabrennbahn. Genau genommen war es die Trabrennbahn in München-Daglfing. Ein Freund hat Simon Springer (Foto) auf die Trabrennbahn eingeladen und natürlich hat er auch gewettet. Eine gewonnene Platzwette für damalige 40 D-Mark war die Initialzündung für seine spätere Berufswahl. Springer beschäftigte sich mit [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/turfcast/efRB/~4/9yKi93k_Ec8" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/news/simon-spinger-im-interview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.turfcast.net/index.php/news/simon-spinger-im-interview/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Schuldenfrei und ein neues Gastronomiekonzept</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/turfcast/efRB/~3/0p6CY7G7W2g/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/dorothees-welt/schuldenfrei-und-ein-neues-gastronomiekonzept/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 17:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dorothees Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=6489</guid>
		<description>turfcast.net – Der Münchener Rennverein e.V. ist seit dem 01.03.2010 schuldenfrei. Auf der ausserordentlichen Mitgliederversammlung Ende Februar stimmten die Mitglieder des Münchener Rennvereins dem Vergleich mit der Bayerischen Hausbau GmbH zu. Damit ist die südlichste Galopprennbahn in Deutschland die wahrscheinlich einzige Rennbahn in der Republik die derzeit keine Geldprobleme hat. Das war die letzten Jahre nicht immer so.
Ein [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/turfcast/efRB/~4/0p6CY7G7W2g" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/dorothees-welt/schuldenfrei-und-ein-neues-gastronomiekonzept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.turfcast.net/index.php/dorothees-welt/schuldenfrei-und-ein-neues-gastronomiekonzept/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Gläubiger stimmen Insolvenzplan zu</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/turfcast/efRB/~3/g-N39rzgxYQ/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/news/glaubiger-stimmen-insolvenzplan-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 20:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Baden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=6482</guid>
		<description>Baden-Baden &amp;#8211; Die Gläubiger des Internationalen Clubs e. V. haben am gestrigen Donnerstag, 25. Februar 2010, in Baden-Baden dem von Geschäftsführung und Sachwalter erstellten Insolvenzplan mit sehr deutlicher Mehrheit zugestimmt. Im Vorfeld hatte bereits das Amtsgericht Baden-Baden den Insolvenzplan geprüft und genehmigt.
„Alle Beteiligten sind sich der Bedeutung bewusst, die die Internationalen Galopprennen Iffezheim für die [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/turfcast/efRB/~4/g-N39rzgxYQ" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/news/glaubiger-stimmen-insolvenzplan-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.turfcast.net/index.php/news/glaubiger-stimmen-insolvenzplan-zu/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Rolling Home rollt in St. Moritz auf und davon</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/turfcast/efRB/~3/HEp7d2iK7ew/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/news/rolling-home-rollt-in-st-moritz-auf-und-davon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 19:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=6475</guid>
		<description>turfcast.net &amp;#8211; 13.000 Zuschauer erlebten am Finaltag von White Turf bei guten äußeren Bedingungen den Sieg des sechsjährigen Rolling Home (Foto: links) mit mit 121.121 Franken dotierten Gübelin 71. Großer Preis von St. Moritz. Jockey Eduardo Pedroza beorderte den Hengst bei nicht allzu schnellem Tempo sofort nach dem Öffnen der Boxen in die Spitzengruppe und [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/turfcast/efRB/~4/HEp7d2iK7ew" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/news/rolling-home-rollt-in-st-moritz-auf-und-davon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.turfcast.net/index.php/news/rolling-home-rollt-in-st-moritz-auf-und-davon/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Galopper Antara auf Platz neun der besten Stuten Europas</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/turfcast/efRB/~3/YbynhRfDlnk/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/news/galopper-antara-auf-platz-neun-der-besten-stuten-europas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 12:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hoppegarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=6468</guid>
		<description>Hoppegarten &amp;#8211; Die Insider hat es nicht überrascht – die Stute Antara (Foto), die im „Westminster Preis der Deutschen Einheit“ am 3. Oktober 2009 in Hoppegarten ihre Gegner überlegen mit acht Läufen abcanterte, wurde mit dieser Leistung die beste Stute Deutschlands. Außerdem belegte Antara in der Weltrangliste der dreijährigen Stuten die hervorragenden Ränge neun in [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/turfcast/efRB/~4/YbynhRfDlnk" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/news/galopper-antara-auf-platz-neun-der-besten-stuten-europas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.turfcast.net/index.php/news/galopper-antara-auf-platz-neun-der-besten-stuten-europas/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Karoly Kerekes behauptet sich in Meydan</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/turfcast/efRB/~3/2b137xLjSaQ/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/dorothees-welt/karoly-kerekes-behauptet-sich-in-meydan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 21:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dorothees Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=6454</guid>
		<description>turfcast.net – Wer nicht wagt der nicht gewinnt, so lautet ein altes Sprichwort, das vor allem im Galopprennsport immer wieder bestätigt wird. Gewagt haben sich Trainer Wolfgang Figge und Besitzer Hans-Gerd Wernicke indem sie als die ersten Münchner einen Galopper auf die neue Superrennbahn Meydan in Dubai entsendeten. Der 7-jährige Wallach Northern Glory startete heute [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/turfcast/efRB/~4/2b137xLjSaQ" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/dorothees-welt/karoly-kerekes-behauptet-sich-in-meydan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.turfcast.net/index.php/dorothees-welt/karoly-kerekes-behauptet-sich-in-meydan/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Turf-Legenden in St. Moritz</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/turfcast/efRB/~3/NAPzgu_rrGU/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/news/turf-legenden-in-st-moritz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 19:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=6451</guid>
		<description>turfcast.net &amp;#8211; Zwei lebende Turf-Legenden setzen dem dritten Renntag von White Turf die Krone auf, wenn Lester Piggott (Foto) und Lanfranco Dettori St. Moritz einen Besuch abstatten. Während Lanfranco Dettori erst ein Mal im Engadin weilte (1993 war er Zweiter mit Art Sebal im Großen Preis von St. Moritz) und nun erneut in den Galopprennen [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/turfcast/efRB/~4/NAPzgu_rrGU" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/news/turf-legenden-in-st-moritz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.turfcast.net/index.php/news/turf-legenden-in-st-moritz/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Mourilyan beim Jahresdebüt Zweiter</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/turfcast/efRB/~3/JbSFiI_b-TA/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/news/mourilyan-beim-jahresdebut-zweiter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 19:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Isarland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=6445</guid>
		<description>turfcast.net &amp;#8211; Nachdem  DESERT PRINCE in der noch so jungen Saison 2010 schon 3 Blacktype-Performances  mit seinen Nachkommen hat, ist jetzt auch MOURILYAN (Foto: weisse Kappe) nach der Pause und seinem sensationellen 3.Platz im weltgrößten Steherrennen, dem Melbourne Cup,Gr.1, wieder wie gewohnt erfolgreich am Start.
Im mit 175.000 US$ dotierten GNAds4U Handicap über 2485 m [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/turfcast/efRB/~4/JbSFiI_b-TA" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/news/mourilyan-beim-jahresdebut-zweiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.turfcast.net/index.php/news/mourilyan-beim-jahresdebut-zweiter/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Galopper Rolling Home siegt auf dem St. Moritzersee</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/turfcast/efRB/~3/gW8A8TZJqa0/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/news/galopper-rolling-home-siegt-auf-dem-st-moritzersee/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 23:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=6440</guid>
		<description>turfcast.net &amp;#8211; Kiss de Sucé bei den Trabern und Rolling Home bei den Galoppern sind die beiden Sieger in den wichtigsten Rennen am 2. Veranstaltungstag von White Turf auf dem St. Moritzersee. Bei idealen äußeren Bedingungen fanden 11.000 Menschen den Weg auf das Eisgeläuf, darunter auch Bundesrat Ueli Maurer, der schweizerische Sportminister.
Beim BMW Großer Traberpreis [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/turfcast/efRB/~4/gW8A8TZJqa0" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/news/galopper-rolling-home-siegt-auf-dem-st-moritzersee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.turfcast.net/index.php/news/galopper-rolling-home-siegt-auf-dem-st-moritzersee/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Ein Lied für Cheltenham</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/turfcast/efRB/~3/vc2Iym54NkA/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/dorothees-welt/ein-lied-fur-cheltenham/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 18:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dorothees Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=6433</guid>
		<description>turfcast.net &amp;#8211; „When you&amp;#8217;re alone and life is making you lonely you can always go – Downtown &amp;#8230;“, dass sind die ersten Zeilen des Welthits „Downtown“ mit dem Petula Clark 1964 einen Welthit landete. Genau diesem Welthit wird nun neues Leben eingehaucht. Die  Künstler diesmal, das Who&amp;#8217;s Who der englischen und irischen National Hunt [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/turfcast/efRB/~4/vc2Iym54NkA" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/dorothees-welt/ein-lied-fur-cheltenham/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.turfcast.net/index.php/dorothees-welt/ein-lied-fur-cheltenham/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Hannover verlegt den Saisonstart 2010</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/turfcast/efRB/~3/oOFPJYIgVNg/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/news/hannover-verlegt-den-saisonstart-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 18:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=6428</guid>
		<description>turfcast.net &amp;#8211; Schnee, Glatteis und eisige Kälte haben die Republik im Griff. Die reiselustigen Trainer von Vollblütern können dem schönen Winterwetter, so lange sie nicht in St. Moritz an den Start gehen, leider nicht viel Positives abgewinnen. Ihre edlen Rennrösser werden in diesen Tagen nur vorsichtig für die neue Saison vorbereitet. Diesen Umstand hat jetzt [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/turfcast/efRB/~4/oOFPJYIgVNg" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/news/hannover-verlegt-den-saisonstart-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.turfcast.net/index.php/news/hannover-verlegt-den-saisonstart-2010/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>In Dresden wird bereits fleißig geplant</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/turfcast/efRB/~3/npULMmN6Kfw/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/news/in-dresden-wird-bereits-fleisig-geplant/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 20:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=6419</guid>
		<description>Dresden - Die Pferde sind zur Zeit in den Hallen präsent und bieten dort den Pferdeliebhabern interessanten Spring- und Dressursport. Unbemerkt davon wird aber auch auf den deutschen Rennbahnen die Saison akribisch vorbereitet.
Saisonbeginn am 15.Mai 2010
Der Dresdener Rennverein hat den diesjährigen Start in die neue Saison auf Sonnabend, den 15.05 2010 festgesetzt. Der Vorstand hat sich nach ausgiebigen [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/turfcast/efRB/~4/npULMmN6Kfw" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/news/in-dresden-wird-bereits-fleisig-geplant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.turfcast.net/index.php/news/in-dresden-wird-bereits-fleisig-geplant/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Deutsches Doppel in St. Moritz</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/turfcast/efRB/~3/zEKGZyJQQqs/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/news/deutsches-doppel-in-st-moritz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 21:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=6416</guid>
		<description>turfcast.net &amp;#8211; Beste äußere Bedingungen herrschten zum Auftakt von White Turf 2010. 10.000 Zuschauer (mit dabei war auch Roger Federer und seine Familie) kamen auf den St. Moritzersee und sahen sechs spannende Rennen, darunter mit dem Grand Prix Guardaval Immobilien eine wichtige Vorprüfung für den am 21. Februar anstehenden Gübelin 71. Großer Preis von St. [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/turfcast/efRB/~4/zEKGZyJQQqs" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/news/deutsches-doppel-in-st-moritz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.turfcast.net/index.php/news/deutsches-doppel-in-st-moritz/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Bad Harzburg in der Spitzengruppe</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/turfcast/efRB/~3/-84WMtALHOU/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/news/bad-harzburg-in-der-spitzengruppe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 14:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Harzburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=6413</guid>
		<description>turfcast.net - Die Galopprennbahn in Bad Harzburg hat sich weiter in der Spitzengruppe der deutschen Galopprennbahn etabliert. Nach den jetzt vorliegenden Wettumsatzzahlen 2009 liegt Bad Harzburg unter den 21 aufgeführten Rennbahnen in Deutschland in mehreren relevanten Statistiken an vorderer Stelle. Dabei handelt es sich die Wettumsätze im Schnitt pro Rennen und um diese Umsätze auf der [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/turfcast/efRB/~4/-84WMtALHOU" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/news/bad-harzburg-in-der-spitzengruppe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.turfcast.net/index.php/news/bad-harzburg-in-der-spitzengruppe/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Meydan erweist sich als überwiegend gutes Pflaster für deutsche Pferde</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/turfcast/efRB/~3/Py_SlnLIRjY/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/dorothees-welt/meydan-erweist-sich-als-uberwiegend-gutes-pflaster-fur-deutsche-pferde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 20:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorothee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dorothees Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=6392</guid>
		<description>turfcast.net – Es hätte mit Titurel (Foto: grüne Armel) fast schon den ersten deutschen Sieger auf der neuen Superrennbahn Meydan in Dubai gegeben. Manfred Hofer, frischgebackener Trainer, sattelte gestern den 5-jährigen Dr. Fong-Sohn mit dem irischen Skandaljockey Kieran Fallon in einem Handicap über 2800 Meter.
Beim Einbiegen in die Zielgerade erkämpften sich Titurel und sein irischer Steuermann [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/turfcast/efRB/~4/Py_SlnLIRjY" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/dorothees-welt/meydan-erweist-sich-als-uberwiegend-gutes-pflaster-fur-deutsche-pferde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.turfcast.net/index.php/dorothees-welt/meydan-erweist-sich-als-uberwiegend-gutes-pflaster-fur-deutsche-pferde/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Neuss mit sieben Rennen und der Wettchance des Tages</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/turfcast/efRB/~3/CDOYEOiYgA8/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/news/neuss-mit-sieben-rennen-und-der-wettchance-des-tages/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 19:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Neuss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=6389</guid>
		<description>Neuss - Mit einem Programm von insgesamt sieben Rennen und 69 Pferden geht die Wintersaison auf der Neusser Galopprennbahn am Sonntag ab 14 Uhr in die nächste Runde. Es ist der 3.Veranstaltungstag im 136.Rennjahr von Neuss. Neun Pferde treten aus der heimischen Trainingszentrale an. Darunter auch die zuletzt in drei Rennen in Neuss siegreichen Stute Recomienda [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/turfcast/efRB/~4/CDOYEOiYgA8" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/news/neuss-mit-sieben-rennen-und-der-wettchance-des-tages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.turfcast.net/index.php/news/neuss-mit-sieben-rennen-und-der-wettchance-des-tages/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Desert Prince Nachkommen starten gut in die Saison</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/turfcast/efRB/~3/ZmM9e7HmIgM/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/news/desert-prince-nachkommen-starten-gut-in-die-saison/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 19:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Isarland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=6385</guid>
