<?phpxml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
     xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="https://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
<title>SECURNO.RU</title>
<link>https://www.securno.ru</link>
		<item>
			<title><![CDATA[Eltex представил новый клиент EVI Player для платформы интеллектуального видеонаблюдения]]></title>
			<link>https://www.securno.ru/tags/oblachnye_sistemy_videonablyudenija/</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.securno.ru/tags/oblachnye_sistemy_videonablyudenija/"><img src="https://www.livebusiness.org/pics/news/178/1784136586.jpg"></a><br>Компания Eltex выпустила обновление платформы интеллектуального видеонаблюдения EVI. Ключевым нововведением которого стал <a href="https://eltex.ru/news/evi-player-klient-dlya-platformy-videonablyudeniya/"><b>EVI Player</b></a> – новый клиент для работы с видеонаблюдением, архивом и событиями. Решение ориентировано на повышение удобства повседневной работы операторов и администраторов систем безопасности. В интерфейсе появились закладки на таймлайне архива, улучшена работа с камерами типа «рыбий глаз», реализованы автоматические обновления и просмотр системного журнала. Одновременно мы повысили качество воспроизведения трансляций и архива в web-плеере. Переработан модуль СКУД. Теперь можно детально настраивать права пользователей, ограничивая доступ к архиву, трансляциям или управлению PTZ-камерами. Кроме того, появилась возможность переименования датчиков, выбор страны при добавлении автомобиля сотрудника, поддержка автомобильных номеров еще шести стран СНГ.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[В Kaspersky NGFW появилась поддержка виртуальных контекстов]]></title>
			<link>https://www.securno.ru/tool/5011/#news</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.securno.ru/tool/5011/#news"><img src="https://www.livebusiness.org/pics/news/178/1783683963.jpg"></a><br>Лаборатория Касперского представила большое обновление межсетевого экрана нового поколения <a href="https://www.kaspersky.ru/enterprise-security/ngfw"><b>Kaspersky NGFW</b></a>. В версии 1.2 улучшения направлены на расширение поддержки корпоративных сетевых сценариев и интеграции в инфраструктуру заказчика, повышение производительности и отказоустойчивости, развитие механизмов защиты и обнаружения угроз, а также удобства внедрения, эксплуатации и управления продуктом. Одна из ключевых возможностей обновленного решения — поддержка виртуальных контекстов. Эта технология позволяет запускать на одном физическом NGFW несколько независимых логических копий продукта, у каждой из которых свои политики безопасности, таблицы маршрутизации и другие настройки. Это упрощает сегментацию сети, а также позволяет разграничивать задачи. Управлять трафиком теперь можно не только на основе стандартных таблиц маршрутизации, но и на основе политик. В этом случае трафик, соответствующий определенным параметрам, будет направляться в конкретный интерфейс.<br><br>См. также: <b><a href="https://www.securno.ru/tools/firewall/">Топ 10 - Корпоративные фаерволы</a></b>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[В PT Data Security появился поиск уязвимостей]]></title>
			<link>https://www.securno.ru/tags/upravlenie_ujazvimostjami/</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.securno.ru/tags/upravlenie_ujazvimostjami/"><img src="https://www.livebusiness.org/pics/news/178/1783269081.jpg"></a><br>Компания Positive Technologies выпустила обновление единой платформы для защиты данных <a href="https://ptsecurity.com/products/data-security/"><b>PT Data Security</b></a> -  1.5. Новая версия выявляет в хранилищах публично известные уязвимости, ошибки конфигурации, небезопасные настройки, избыточные привилегии пользователей и другие факторы, которые повышают риск компрометации информации. Благодаря этой функции компании могут не только обнаруживать критически значимые данные в своих базах, но и оценивать текущий уровень безопасности их хранения. Специалистам по ИБ, в частности, она поможет приоритизировать задачи по устранению угроз: исправлять уязвимости и недочеты конфигурации сначала там, где размещены наиболее чувствительные сведения (например, коммерческая тайна, персональные или финансовые данные). Кроме того, добавлена поддержка СУБД Oracle: PT Data Security может проводить инвентаризацию и классификацию данных, а также анализировать риски расширенных доступов к критически важным таблицам. Эта возможность прежде всего интересна организациям из enterprise-сегмента, для которых Oracle до сих пор остается одной из ключевых систем управления базами данных.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Яндекс Браузер для организаций внедрил активную защиту от киберугроз]]></title>
			<link>https://www.livebusiness.ru/tags/brauzery_dlja_biznesa/</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.livebusiness.ru/tags/brauzery_dlja_biznesa/"><img src="https://www.livebusiness.org/pics/news/178/1782758718.jpg"></a><br><a href="https://browser.yandex.ru/corp"><b>Яндекс Браузер для организаций</b></a> научился автоматически реагировать на действия, которые могут свидетельствовать о кибератаке или утечке данных. Новый инструмент активной защиты от киберугроз может в режиме реального времени анализировать события в «Браузере», автоматически ограничивать доступ к веб-ресурсам или сообщать об этом сотрудникам информационной безопасности в соответствии с политиками. Это позволяет обнаруживать потенциально небезопасные действия до того, как их заметят специалисты информационной безопасности (СИБ) и усилить таким образом защиту организаций от потенциальных киберугроз. Админ может самостоятельно настроить события-триггеры — потенциально небезопасные действия. Например, если на устройстве сотрудника запустится программа для удалённого управления, Браузер автоматически заблокирует доступ к корпоративному веб-ресурсу.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kaspersky Threat Intelligence Portal получил интерактивные онлайн отчеты]]></title>
			<link>https://www.livebusiness.ru/tags/analiz_kiberugroz/</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.livebusiness.ru/tags/analiz_kiberugroz/"><img src="https://www.livebusiness.org/pics/news/178/1782315873.jpg"></a><br>Лаборатория Касперского представила обновлённую версию Kaspersky Threat Intelligence Portal. Теперь аналитические отчёты об угрозах можно просматривать непосредственно на самом портале без необходимости скачивать отдельные PDF-файлы. Кроме того, улучшена система поиска релевантных отчётов, включая фильтры по регионам и индустриям. Это позволит ИБ-специалистам находить больше полезной информации, необходимой для обеспечения безопасности своей организации. При этом отчёты можно по-прежнему загружать на устройство в формате PDF для использования в офлайн-режиме. Помимо удобства, обновление позволит потреблять меньше трафика при чтении. <a href="https://www.kaspersky.ru/enterprise-security/threat-intelligence-reporting"><b>Kaspersky Threat Intelligence Reporting</b></a> предоставляет доступ по подписке более чем к 200 подробным аналитическим отчётам в год. Кроме того, отображение информации стало более интерактивным: в отчётах появились кликабельные ссылки на индикаторы компрометации (IoC), правила обнаружения (включая YARA) и техники MITRE ATT&CK.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Positive Technologies представила ИИ-помощника PT Naira]]></title>
			<link>https://www.securno.ru/tool/4364/#news</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.securno.ru/tool/4364/#news"><img src="https://www.livebusiness.org/pics/news/178/1781844829.jpg"></a><br>ИБ компания Positive Technologies разработала своего первого ИИ-помощника (а, точнее, помощницу) - <a href="https://ptsecurity.com/our-technologies/pt-naira/"><b>PT Naira</b></a>. Она берет на себя рутинную работу специалистов по кибербезопасности и помогает им быстрее и точнее разбирать угрозы, расследовать инциденты, настраивать сложные правила для SIEM системы, снижает порог входа в профессию для начинающих специалистов. PT Naira работает на открытых языковых моделях с собственным программным стеком и развернута в защищенном облаке Positive Technologies, а не на стороннем сервисе, с изоляцией клиентских контуров. Дополнительных точек доступа в сеть ассистенту не требуется, поэтому подключить его можно без отдельных согласований со службой безопасности.<br><br>См. также: <b><a href="https://www.securno.ru/tools/siem/">Топ 10 - SIEM системы</a></b>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Яндекс представил систему защиты ИИ приложений]]></title>
			<link>https://www.securno.ru/tags/ii_dlja_bezopasnosti/</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.securno.ru/tags/ii_dlja_bezopasnosti/"><img src="https://www.livebusiness.org/pics/news/178/1781450732.jpg"></a><br>Яндекс совместно и SolidLab представили <a href="https://solidwall.ru/solidwall-ai-security-gateway.html"><b>SolidWall AI Security Gateway</b></a> - решение для защиты приложений на базе искусственного интеллекта. С его помощью компании смогут защитить свои LLM и ИИ-продукты от киберугроз и утечек данных. Продукт сам основан на использовании LLM и работает как защитный барьер между внешней сетью и ИИ‑приложением. Решение отслеживает, какие данные передаются в ИИ-системы, что позволяет безопасно использовать их для бизнес-процессов. SolidWall AI Security Gateway защищает компании от популярных угроз для ИИ (поOWASP) и массовых DDoS-атак, в том числе с использованием нейросетей для обхода защиты. Его можно развернуть в инфраструктуре заказчика или использовать по облачной модели.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lets Encrypt продолжит выдавать SSL сертификаты российским компаниям (кроме госкомпаний)]]></title>
			<link>https://www.securno.ru/tags/bezopasnost_sajta/</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.securno.ru/tags/bezopasnost_sajta/"><img src="https://www.livebusiness.org/pics/news/178/1781592275.jpg"></a><br>С 4 мая 2026 г. вступили в силу изменения правил Международного консорциума CA/Browser Forum. Они запрещают удостоверяющим центрам выдавать и обслуживать SSL-сертификаты организациям, включенным в санкционные списки. Поэтому российские компании (или их вебмастера) были обеспокоены перспективой отзыва SSL-сертификатов, что привело бы к недоступности сайта в браузерах Chrome, Firefox, Safari... Но, главный SSL-провайдер - <a href="https://letsencrypt.org/"><b>Let's Encrypt</b></a> - разрядил обстановку: сертификаты продолжат выдаваться для России, но не будут доступны для российских госучреждений и подсанкционных компаний. Let's Encrypt - это именно та организация, которая раздает те бесплатные SSL сертификаты, которые мы используем как данность. Она была создана в 2015 году консорциумом, в который входит Mozilla, Cisco, Google и другие компании, с целью повышения общего уровня безопасности в интернете.<br><br>См. также: <b><a href="https://www.securno.ru/tools/website-security/">Топ 10 - Сервисы для безопасности сайтов</a></b>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Разработано отечественное ПО для камер видеонаблюдения – Panocam VMS-ONE]]></title>
			<link>https://www.securno.ru/tags/sistemy_videonablyudenija/</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.securno.ru/tags/sistemy_videonablyudenija/"><img src="https://www.livebusiness.org/pics/news/178/1780937435.jpg"></a><br>Компания Панокам представила программу <a href="https://armosystems.ru/articles/cctv/vms/vms-one_panocam/"><b>VMS-ONE</b></a> - инновационное функциональное решение для создания профессиональных систем видеонаблюдения на базе IP-камер Panocam и других брендов. Новое ПО имеет модульную архитектуру, поддерживает протоколы ONVIF/RTSP, обладает высокой надежностью, устойчивостью к уязвимостям и сбоям, позволяет управлять системой, рассчитанной на подключение более 200 камер. Принципиально важно для системы видеонаблюдения, что оператор получает доступ ко всем необходимым инструментам в едином интерфейсе: управлению устройствами, просмотру «живого» видео и архива, а также к модулям видеоаналитики на базе ИИ.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Indeed Access Manager добавил поддержку служб каталогов]]></title>
			<link>https://www.securno.ru/tool/4403/#news</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.securno.ru/tool/4403/#news"><img src="https://www.livebusiness.org/pics/news/178/1780587291.jpg"></a><br>Компания «Индид» представила <a href="https://indeed-id.ru/indeed-privileged-access-manager"><b>Indeed Access Manager 9.4</b></a> — новую версию PAM системы для управления доступом пользователей и многофакторной аутентификации. В ней появилась поддержка служб каталогов: ALD Pro; Samba DC; «Ред Адм»; FreeIPA. Access Manager поддерживает весь функционал данных каталогов. Для администраторов это управление пользователями и группами и полный контроль над учетными записями: создание, редактирование, блокировка и смена паролей. Для пользователей — безопасный вход с помощью защищенной аутентификации. Также, в систему добавлен сервис Windows Authentication Reverse Proxy (WARP). Он предназначен для тех случае, когда необходима Windows-аутентификация в Linux-среде. WARP позволяет получать доступ к API Access Manager без явного ввода учетных данных.<br><br>См. также: <b><a href="https://www.securno.ru/tools/identity_management/">Топ 10 - Системы единой авторизации</a></b>]]></description>
		</item>
</channel>
</rss>