<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2full.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">
	<channel>
		<title>DellEconomia.it</title>
		<link>http://delleconomia.it/</link>
		<description>Notizie ed approfondimenti economici</description>
		<copyright>Copyright 2008 - 2010 - Baldini Castoldi Dalai editore</copyright>
		<language>it-IT</language>
		<category domain="http://delleconomia.it/">Economia</category>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<ttl>180</ttl>
		<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 12:25:56 +0100</lastBuildDate>

		<image>
			<url>http://delleconomia.it/img/logo-economia.gif</url>
			<title>DellEconomia.it</title>
			<link>http://delleconomia.it/?from=rss</link>
			<width>296</width>
			<height>673</height>
		</image>
					<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.feedburner.com/delleconomia-it" /><feedburner:info uri="delleconomia-it" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><item>
					<title>BP trova l#039;accordo con Devon Energy: rileva asset per 7 mld $</title>
					<description>&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/zaMi9lhFWi0ofriNhB6DJ78yot8/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/zaMi9lhFWi0ofriNhB6DJ78yot8/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/zaMi9lhFWi0ofriNhB6DJ78yot8/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/zaMi9lhFWi0ofriNhB6DJ78yot8/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/delleconomia-it/~4/3I35KaIJuu4" height="1" width="1"/&gt;</description>
					<guid isPermaLink="false">http://delleconomia.it/news/2010-03/bp-trova-l039accordo-con-devon-energy-rileva-asset-per-7-mld.php?from=rss</guid>
					<link>http://feedproxy.google.com/~r/delleconomia-it/~3/3I35KaIJuu4/bp-trova-l039accordo-con-devon-energy-rileva-asset-per-7-mld.php</link>
					<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:20:00 +0100</pubDate>
				<feedburner:origLink>http://delleconomia.it/news/2010-03/bp-trova-l039accordo-con-devon-energy-rileva-asset-per-7-mld.php?from=rss</feedburner:origLink></item>
					<item>
					<title>Cina: boom dell#039;economia a febbraio, stretta monetaria pił vicina</title>
					<description>&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/sytyWcE2epUHGNyVyf99yo4vEaA/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/sytyWcE2epUHGNyVyf99yo4vEaA/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/sytyWcE2epUHGNyVyf99yo4vEaA/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/sytyWcE2epUHGNyVyf99yo4vEaA/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/delleconomia-it/~4/4pUhH2zyHns" height="1" width="1"/&gt;</description>
					<guid isPermaLink="false">http://delleconomia.it/news/2010-03/cina-boom-dell039economia-a-febbraio-stretta-monetaria-piu-vicina.php?from=rss</guid>
					<link>http://feedproxy.google.com/~r/delleconomia-it/~3/4pUhH2zyHns/cina-boom-dell039economia-a-febbraio-stretta-monetaria-piu-vicina.php</link>
					<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:20:00 +0100</pubDate>
				<feedburner:origLink>http://delleconomia.it/news/2010-03/cina-boom-dell039economia-a-febbraio-stretta-monetaria-piu-vicina.php?from=rss</feedburner:origLink></item>
					<item>
					<title>Up/Downgrade: i giudizi di oggi</title>
					<description>&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/IY74pPVsIi0IEG3L2fgqHsgxl4o/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/IY74pPVsIi0IEG3L2fgqHsgxl4o/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/IY74pPVsIi0IEG3L2fgqHsgxl4o/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/IY74pPVsIi0IEG3L2fgqHsgxl4o/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/delleconomia-it/~4/RdhKgPT03LM" height="1" width="1"/&gt;</description>
					<guid isPermaLink="false">http://delleconomia.it/news/2010-03/up-downgrade-i-giudizi-di-oggi_23.php?from=rss</guid>
					<link>http://feedproxy.google.com/~r/delleconomia-it/~3/RdhKgPT03LM/up-downgrade-i-giudizi-di-oggi_23.php</link>
					<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:15:00 +0100</pubDate>
				<feedburner:origLink>http://delleconomia.it/news/2010-03/up-downgrade-i-giudizi-di-oggi_23.php?from=rss</feedburner:origLink></item>
					<item>
					<title>Fiat: prima lo scorporo dell#039;Auto, poi il rilancio di Chrysler</title>
					<description>&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/YSxO4aZGu6mzqcpi0Q_cEmyx9GY/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/YSxO4aZGu6mzqcpi0Q_cEmyx9GY/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/YSxO4aZGu6mzqcpi0Q_cEmyx9GY/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/YSxO4aZGu6mzqcpi0Q_cEmyx9GY/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/delleconomia-it/~4/mweQITHqK2k" height="1" width="1"/&gt;</description>
					<guid isPermaLink="false">http://delleconomia.it/news/2010-03/fiat-prima-lo-scorporo-dell039auto-poi-il-rilancio-di-chrysler.php?from=rss</guid>
					<link>http://feedproxy.google.com/~r/delleconomia-it/~3/mweQITHqK2k/fiat-prima-lo-scorporo-dell039auto-poi-il-rilancio-di-chrysler.php</link>
					<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:07:00 +0100</pubDate>
				<feedburner:origLink>http://delleconomia.it/news/2010-03/fiat-prima-lo-scorporo-dell039auto-poi-il-rilancio-di-chrysler.php?from=rss</feedburner:origLink></item>
					<item>
					<title>LA RILEVANZA DEL CARRY TRADE SUI MOVIMENTI VALUTARI</title>
					<description>&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/dv6oYtSV0i5rdyl58WpbN4Er17s/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/dv6oYtSV0i5rdyl58WpbN4Er17s/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/dv6oYtSV0i5rdyl58WpbN4Er17s/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/dv6oYtSV0i5rdyl58WpbN4Er17s/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/delleconomia-it/~4/YgPzvhyhgIs" height="1" width="1"/&gt;</description>
					<guid isPermaLink="false">http://delleconomia.it/news/2010-03/la-rilevanza-del-carry-trade-sui-movimenti-valutari.php?from=rss</guid>
					<link>http://feedproxy.google.com/~r/delleconomia-it/~3/YgPzvhyhgIs/la-rilevanza-del-carry-trade-sui-movimenti-valutari.php</link>
					<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:55:00 +0100</pubDate>
				<feedburner:origLink>http://delleconomia.it/news/2010-03/la-rilevanza-del-carry-trade-sui-movimenti-valutari.php?from=rss</feedburner:origLink></item>
					<item>
					<title>La rilevanza del carry trade sui movimenti valutari</title>
					<description>&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/EuX5DPNLslcF2higSs1iIxdp3wg/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/EuX5DPNLslcF2higSs1iIxdp3wg/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/EuX5DPNLslcF2higSs1iIxdp3wg/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/EuX5DPNLslcF2higSs1iIxdp3wg/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/delleconomia-it/~4/pJ4DbDtO59Y" height="1" width="1"/&gt;</description>
					<guid isPermaLink="false">http://delleconomia.it/news/2010-03/la-rilevanza-del-carry-trade-sui-movimenti-valutari_1.php?from=rss</guid>
					<link>http://feedproxy.google.com/~r/delleconomia-it/~3/pJ4DbDtO59Y/la-rilevanza-del-carry-trade-sui-movimenti-valutari_1.php</link>
					<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:55:00 +0100</pubDate>
				<feedburner:origLink>http://delleconomia.it/news/2010-03/la-rilevanza-del-carry-trade-sui-movimenti-valutari_1.php?from=rss</feedburner:origLink></item>
					<item>
					<title>Pirelli promossa dagli analisti, focus su business tyre e spin off RE</title>
					<description>&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/WA8hl507xkm0UXqF-M1bqoA4iiM/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/WA8hl507xkm0UXqF-M1bqoA4iiM/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/WA8hl507xkm0UXqF-M1bqoA4iiM/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/WA8hl507xkm0UXqF-M1bqoA4iiM/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/delleconomia-it/~4/d4wlrRPYxfA" height="1" width="1"/&gt;</description>
					<guid isPermaLink="false">http://delleconomia.it/news/2010-03/pirelli-promossa-dagli-analisti-focus-su-business-tyre-e-spin-off-re.php?from=rss</guid>
					<link>http://feedproxy.google.com/~r/delleconomia-it/~3/d4wlrRPYxfA/pirelli-promossa-dagli-analisti-focus-su-business-tyre-e-spin-off-re.php</link>
					<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:52:00 +0100</pubDate>
				<feedburner:origLink>http://delleconomia.it/news/2010-03/pirelli-promossa-dagli-analisti-focus-su-business-tyre-e-spin-off-re.php?from=rss</feedburner:origLink></item>
					<item>
					<title>(AGI) BORSE EUROPEE: VIRANO IN POSITIVO</title>
					<description>&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/ASN0nNjjwQ52U-sOBX_V3nEiz2g/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/ASN0nNjjwQ52U-sOBX_V3nEiz2g/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/ASN0nNjjwQ52U-sOBX_V3nEiz2g/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/ASN0nNjjwQ52U-sOBX_V3nEiz2g/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/delleconomia-it/~4/1sSOGGuGkVg" height="1" width="1"/&gt;</description>
					<guid isPermaLink="false">http://delleconomia.it/news/2008-10/enel-conti-da-nostri-titoli-forte-difesa-risparmio.php?from=rss</guid>
					<link>http://feedproxy.google.com/~r/delleconomia-it/~3/1sSOGGuGkVg/enel-conti-da-nostri-titoli-forte-difesa-risparmio.php</link>
					<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:51:53 +0100</pubDate>
				<feedburner:origLink>http://delleconomia.it/news/2008-10/enel-conti-da-nostri-titoli-forte-difesa-risparmio.php?from=rss</feedburner:origLink></item>
					<item>
					<title>Snam Rg: 6,4 mld di investimenti in piano strategico 2010 2013</title>
					<description>&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/wXD8h3c9MKvw-RACJjnIu6HqBLM/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/wXD8h3c9MKvw-RACJjnIu6HqBLM/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/wXD8h3c9MKvw-RACJjnIu6HqBLM/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/wXD8h3c9MKvw-RACJjnIu6HqBLM/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/delleconomia-it/~4/UzQ2MFLvGbU" height="1" width="1"/&gt;</description>
					<guid isPermaLink="false">http://delleconomia.it/news/2010-03/snam-rg-64-mld-di-investimenti-in-piano-strategico-2010-2013.php?from=rss</guid>
					<link>http://feedproxy.google.com/~r/delleconomia-it/~3/UzQ2MFLvGbU/snam-rg-64-mld-di-investimenti-in-piano-strategico-2010-2013.php</link>
					<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:37:00 +0100</pubDate>
				<feedburner:origLink>http://delleconomia.it/news/2010-03/snam-rg-64-mld-di-investimenti-in-piano-strategico-2010-2013.php?from=rss</feedburner:origLink></item>
					<item>
					<title>Bollettino Bce: 2010 anno non facile con crescita moderata</title>
					<description>&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/5raMZ8lCwbVQaJrE6CwOie5Tj48/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/5raMZ8lCwbVQaJrE6CwOie5Tj48/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/5raMZ8lCwbVQaJrE6CwOie5Tj48/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/5raMZ8lCwbVQaJrE6CwOie5Tj48/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/delleconomia-it/~4/rBF8jHD2U9Y" height="1" width="1"/&gt;</description>
					<guid isPermaLink="false">http://delleconomia.it/news/2010-03/bollettino-bce-2010-anno-non-facile-con-crescita-moderata.php?from=rss</guid>
					<link>http://feedproxy.google.com/~r/delleconomia-it/~3/rBF8jHD2U9Y/bollettino-bce-2010-anno-non-facile-con-crescita-moderata.php</link>
					<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:28:00 +0100</pubDate>
				<feedburner:origLink>http://delleconomia.it/news/2010-03/bollettino-bce-2010-anno-non-facile-con-crescita-moderata.php?from=rss</feedburner:origLink></item>
					<item>
					<title>(AGI) BCE: RISANAMENTO CONTI PUBBLICI BEN OLTRE LO 0,5% ANNUO</title>
					<description>&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/yzwZNxiIaw2Sbp4o0_3W4C4k9n4/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/yzwZNxiIaw2Sbp4o0_3W4C4k9n4/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/yzwZNxiIaw2Sbp4o0_3W4C4k9n4/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/yzwZNxiIaw2Sbp4o0_3W4C4k9n4/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/delleconomia-it/~4/Dov-zsnln6s" height="1" width="1"/&gt;</description>
					<guid isPermaLink="false">http://delleconomia.it/news/2008-09/energia-aznar-importante-definire-politica-europea.php?from=rss</guid>
					<link>http://feedproxy.google.com/~r/delleconomia-it/~3/Dov-zsnln6s/energia-aznar-importante-definire-politica-europea.php</link>
					<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:18:10 +0100</pubDate>
				<feedburner:origLink>http://delleconomia.it/news/2008-09/energia-aznar-importante-definire-politica-europea.php?from=rss</feedburner:origLink></item>
					<item>
					<title>Bollettino Bce: inflazione nel breve termine vista intorno all#039;1%</title>
					<description>&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Aoyfm8GU3eA180RF4YaW9iUii4Y/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Aoyfm8GU3eA180RF4YaW9iUii4Y/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Aoyfm8GU3eA180RF4YaW9iUii4Y/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Aoyfm8GU3eA180RF4YaW9iUii4Y/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/delleconomia-it/~4/9UGkbGHlkEI" height="1" width="1"/&gt;</description>
					<guid isPermaLink="false">http://delleconomia.it/news/2010-03/bollettino-bce-inflazione-nel-breve-termine-vista-intorno-all0391.php?from=rss</guid>
					<link>http://feedproxy.google.com/~r/delleconomia-it/~3/9UGkbGHlkEI/bollettino-bce-inflazione-nel-breve-termine-vista-intorno-all0391.php</link>
					<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:15:00 +0100</pubDate>
				<feedburner:origLink>http://delleconomia.it/news/2010-03/bollettino-bce-inflazione-nel-breve-termine-vista-intorno-all0391.php?from=rss</feedburner:origLink></item>
					<item>
					<title>(AGI) RUSSIA: RADDOPPIATI I MILIARDARI, SCAVALCATA LA GERMANIA</title>
					<description>&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/xJHY_jDWEfRpfsJLYop3kZ_VSlo/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/xJHY_jDWEfRpfsJLYop3kZ_VSlo/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/xJHY_jDWEfRpfsJLYop3kZ_VSlo/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/xJHY_jDWEfRpfsJLYop3kZ_VSlo/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/delleconomia-it/~4/m5fMschxGyg" height="1" width="1"/&gt;</description>
					<guid isPermaLink="false">http://delleconomia.it/news/2008-10/crisi-banche-ok-fed-a-wells-fargo-per-acquisto-wachovia.php?from=rss</guid>
					<link>http://feedproxy.google.com/~r/delleconomia-it/~3/m5fMschxGyg/crisi-banche-ok-fed-a-wells-fargo-per-acquisto-wachovia.php</link>
					<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:08:28 +0100</pubDate>
				<feedburner:origLink>http://delleconomia.it/news/2008-10/crisi-banche-ok-fed-a-wells-fargo-per-acquisto-wachovia.php?from=rss</feedburner:origLink></item>
					<item>
					<title>(AGI) GRECIA: NUOVO SCIOPERO GENERALE, PAESE ANCORA PARALIZZATO</title>
					<description>&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/_FA_aYEzVAUFlM3qtgZSM49JXEI/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/_FA_aYEzVAUFlM3qtgZSM49JXEI/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/_FA_aYEzVAUFlM3qtgZSM49JXEI/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/_FA_aYEzVAUFlM3qtgZSM49JXEI/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/delleconomia-it/~4/49dX5Nl-hQM" height="1" width="1"/&gt;</description>
					<guid isPermaLink="false">http://delleconomia.it/news/2008-06/borsa-elettrica-prezzo-medio-energia-aumenta-del-21.php?from=rss</guid>
					<link>http://feedproxy.google.com/~r/delleconomia-it/~3/49dX5Nl-hQM/borsa-elettrica-prezzo-medio-energia-aumenta-del-21.php</link>
					<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:07:09 +0100</pubDate>
				<feedburner:origLink>http://delleconomia.it/news/2008-06/borsa-elettrica-prezzo-medio-energia-aumenta-del-21.php?from=rss</feedburner:origLink></item>
					<item>
					<title>Germania: nel 2009 impennata del debito pubblico</title>
					<description>&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/BFlW_n38_ThKuAr1TgMt1FKLJiI/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/BFlW_n38_ThKuAr1TgMt1FKLJiI/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/BFlW_n38_ThKuAr1TgMt1FKLJiI/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/BFlW_n38_ThKuAr1TgMt1FKLJiI/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/delleconomia-it/~4/Tdh0MZymmNU" height="1" width="1"/&gt;</description>
					<guid isPermaLink="false">http://delleconomia.it/news/2010-03/germania-nel-2009-impennata-del-debito-pubblico.php?from=rss</guid>
					<link>http://feedproxy.google.com/~r/delleconomia-it/~3/Tdh0MZymmNU/germania-nel-2009-impennata-del-debito-pubblico.php</link>
					<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:07:00 +0100</pubDate>
				<feedburner:origLink>http://delleconomia.it/news/2010-03/germania-nel-2009-impennata-del-debito-pubblico.php?from=rss</feedburner:origLink></item>
					<item>
					<title>(AGI) BORSE EUROPEE: APRONO IN RIBASSO</title>
					<description>&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/l9f4TjjUXyAzRKb3MlqLTEY5XnQ/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/l9f4TjjUXyAzRKb3MlqLTEY5XnQ/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/l9f4TjjUXyAzRKb3MlqLTEY5XnQ/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/l9f4TjjUXyAzRKb3MlqLTEY5XnQ/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/delleconomia-it/~4/ykM2rSui494" height="1" width="1"/&gt;</description>
					<guid isPermaLink="false">http://delleconomia.it/news/2008-06/fao-frattini-italia-nel-g8-per-vincere-contro-la-fame.php?from=rss</guid>
					<link>http://feedproxy.google.com/~r/delleconomia-it/~3/ykM2rSui494/fao-frattini-italia-nel-g8-per-vincere-contro-la-fame.php</link>
					<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:31:17 +0100</pubDate>
				<feedburner:origLink>http://delleconomia.it/news/2008-06/fao-frattini-italia-nel-g8-per-vincere-contro-la-fame.php?from=rss</feedburner:origLink></item>
					<item>
					<title>(AGI) BORSA: APERTURA IN CALO, FTSE MIB  0,41%</title>
					<description>&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/6-PT1MiK5xAnHvM7W5p2mmQoNzg/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/6-PT1MiK5xAnHvM7W5p2mmQoNzg/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/6-PT1MiK5xAnHvM7W5p2mmQoNzg/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/6-PT1MiK5xAnHvM7W5p2mmQoNzg/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/delleconomia-it/~4/MkAXEL5A8RY" height="1" width="1"/&gt;</description>
					<guid isPermaLink="false">http://delleconomia.it/news/2008-10/cina-nuovo-record-surplus-commerciale-a-settembre.php?from=rss</guid>
					<link>http://feedproxy.google.com/~r/delleconomia-it/~3/MkAXEL5A8RY/cina-nuovo-record-surplus-commerciale-a-settembre.php</link>
					<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:09:42 +0100</pubDate>
				<feedburner:origLink>http://delleconomia.it/news/2008-10/cina-nuovo-record-surplus-commerciale-a-settembre.php?from=rss</feedburner:origLink></item>
					<item>
					<title>Pirelli: Mediobanca Securities alza rating ad outperform da neutral</title>
					<description>&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/mrecJezBSs9SBe71kY4K4x6Spms/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/mrecJezBSs9SBe71kY4K4x6Spms/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/mrecJezBSs9SBe71kY4K4x6Spms/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/mrecJezBSs9SBe71kY4K4x6Spms/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/delleconomia-it/~4/2z-OivyHyjc" height="1" width="1"/&gt;</description>
					<guid isPermaLink="false">http://delleconomia.it/news/2010-03/pirelli-mediobanca-securities-alza-rating-ad-outperform-da-neutral.php?from=rss</guid>
					<link>http://feedproxy.google.com/~r/delleconomia-it/~3/2z-OivyHyjc/pirelli-mediobanca-securities-alza-rating-ad-outperform-da-neutral.php</link>
					<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:09:00 +0100</pubDate>
				<feedburner:origLink>http://delleconomia.it/news/2010-03/pirelli-mediobanca-securities-alza-rating-ad-outperform-da-neutral.php?from=rss</feedburner:origLink></item>
					<item>
					<title>Lufthansa: utile 2010 visto in leggero rialzo</title>
					<description>&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/RmbPAE9JWobyfmPLgItpFKplvX8/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/RmbPAE9JWobyfmPLgItpFKplvX8/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/RmbPAE9JWobyfmPLgItpFKplvX8/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/RmbPAE9JWobyfmPLgItpFKplvX8/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/delleconomia-it/~4/o-rneRYk9Uc" height="1" width="1"/&gt;</description>
					<guid isPermaLink="false">http://delleconomia.it/news/2010-03/lufthansa-utile-2010-visto-in-leggero-rialzo.php?from=rss</guid>
					<link>http://feedproxy.google.com/~r/delleconomia-it/~3/o-rneRYk9Uc/lufthansa-utile-2010-visto-in-leggero-rialzo.php</link>
					<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:08:00 +0100</pubDate>
