<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2full.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" version="2.0">

<channel>
	<title>Hors bords électriques</title>
	
	<link>http://www.horsbord-electrique.com</link>
	<description>Nautisme et écologie, quoi de neuf ?</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 May 2010 14:17:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.feedburner.com/HorsBordslectriques" /><feedburner:info xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" uri="horsbordslectriques" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><feedburner:emailServiceId xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">HorsBordslectriques</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">http://feedburner.google.com</feedburner:feedburnerHostname><item>
		<title>Essai du nouveau Travel 503</title>
		<link>http://www.horsbord-electrique.com/index.php/2010/05/21/essai-du-nouveau-travel-503/</link>
		<comments>http://www.horsbord-electrique.com/index.php/2010/05/21/essai-du-nouveau-travel-503/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 14:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan Grandpierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travel 503]]></category>
		<category><![CDATA[Honda T25]]></category>
		<category><![CDATA[T25]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsbord-electrique.com/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[
A première vue, rien ne différencie le Travel 503 au Travel 1003 à part l&#8217;autocollant sur la barre franche qui indique le modèle. Peut être la batterie qui est légèrement plus petite,&#8230;Il faut regarder au niveau de l’hélice pour voir une réelle différence.
Le Travel 503 utilise la fameuse hélice 3 pales qui équipe déjà les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsbord-electrique.com/index.php/2010/05/21/essai-du-nouveau-travel-503/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23 Km/h c’est la vitesse du Catamaran Wintech avec le Cruise 4.0R</title>
		<link>http://www.horsbord-electrique.com/index.php/2010/04/09/23-kmh-cest-la-vitesse-du-catamaran-wintech-avec-le-cruise-4-0r/</link>
		<comments>http://www.horsbord-electrique.com/index.php/2010/04/09/23-kmh-cest-la-vitesse-du-catamaran-wintech-avec-le-cruise-4-0r/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 10:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan Grandpierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruise 4.OR]]></category>
		<category><![CDATA[23 km/h]]></category>
		<category><![CDATA[bateau de sécurité pour les clubs d'aviron]]></category>
		<category><![CDATA[club d'avrion]]></category>
		<category><![CDATA[wintech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsbord-electrique.com/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Cet essai va surtout intéresser les clubs d’aviron. La société Wintech commercialise un catamaran de 4.90m pour 150 Kg qui est destiné aux entraîneurs et aux arbitres.
Les catamarans permettent d’atteindre des vitesses plus importantes et plus facilement que des monocoques grâce à leurs deux coques fines. L’autre intérêt pour les clubs d’aviron à utiliser ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsbord-electrique.com/index.php/2010/04/09/23-kmh-cest-la-vitesse-du-catamaran-wintech-avec-le-cruise-4-0r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Essai en avant premiere du nouveau Travel 1003</title>
		<link>http://www.horsbord-electrique.com/index.php/2010/03/18/essai-en-avant-premiere-du-nouveau-travel-1003/</link>
		<comments>http://www.horsbord-electrique.com/index.php/2010/03/18/essai-en-avant-premiere-du-nouveau-travel-1003/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 14:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan Grandpierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travel 1003]]></category>
		<category><![CDATA[1003]]></category>
		<category><![CDATA[Zegul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsbord-electrique.com/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Avant de lancer la production finale de ses nouveaux moteurs, Torqeedo produit toujours une petite série pour réaliser des tests.
Nous avons donc eu le privilège de pouvoir tester le Travel 1003 sur le Zegul 380.
Petit rappel sur le Zegul 380, c’est une barque de 3.80 m pour 90 Kg, démontable en 3 parties (www.proship.fr).

Les différences [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsbord-electrique.com/index.php/2010/03/18/essai-en-avant-premiere-du-nouveau-travel-1003/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand le Rigiflex Cap 400 console devient un bateau électrique….</title>
		<link>http://www.horsbord-electrique.com/index.php/2010/03/11/quand-le-rigiflex-cap-400-console-devient-un-bateau-electrique/</link>
		<comments>http://www.horsbord-electrique.com/index.php/2010/03/11/quand-le-rigiflex-cap-400-console-devient-un-bateau-electrique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan Grandpierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruise 2.0R]]></category>
		<category><![CDATA[Cap 400]]></category>
		<category><![CDATA[cap 400 console]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsbord-electrique.com/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[A l’occasion du salon de la pêche à Nantes qui se tient à proximité de l’Erdre, nous avons proposé des essais avec un Rigiflex Cap 400 console équipé d’un moteur Torqeedo Cruise 2.0R. Les essais se sont déroulés tous les après-midi pendant trois jours et ont permis de faire découvrir les avantages du bateau électrique.
Déjà [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsbord-electrique.com/index.php/2010/03/11/quand-le-rigiflex-cap-400-console-devient-un-bateau-electrique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Essai sur le lac d’Aiguebelette du Cruise 2.OR avec plusieurs bateaux de la société de location Le Farou</title>
		<link>http://www.horsbord-electrique.com/index.php/2010/01/12/essai-sur-le-lac-daiguebelette-du-cruise-2-or-avec-plusieurs-bateaux-de-la-societe-de-location-le-farou/</link>
		<comments>http://www.horsbord-electrique.com/index.php/2010/01/12/essai-sur-le-lac-daiguebelette-du-cruise-2-or-avec-plusieurs-bateaux-de-la-societe-de-location-le-farou/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 14:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan Grandpierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruise 2.0R]]></category>
		<category><![CDATA[Accumot]]></category>
		<category><![CDATA[acroplast]]></category>
		<category><![CDATA[barlou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsbord-electrique.com/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[La société Le Farou loue des bateaux sur le magnifique lac d&#8217;Aiguebelette situé en Savoie. Réputé pour la douceur de son climat à la belle saison,(une température moyenne de 27°C en été), c&#8217;est aussi par la dimension le 3ème lac naturel de France avec ses 545 hectares.
Le Lac d&#8217;Aiguebelette possède en effet un écosystème remarquable [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsbord-electrique.com/index.php/2010/01/12/essai-sur-le-lac-daiguebelette-du-cruise-2-or-avec-plusieurs-bateaux-de-la-societe-de-location-le-farou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Pen-Hir est équipé d’un Cruise 2.0R</title>
		<link>http://www.horsbord-electrique.com/index.php/2009/12/22/le-pen-hir-est-equipe-dun-cruise-2-0r/</link>
		<comments>http://www.horsbord-electrique.com/index.php/2009/12/22/le-pen-hir-est-equipe-dun-cruise-2-0r/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 10:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan Grandpierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruise 2.0R]]></category>
		<category><![CDATA[Pen Hir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsbord-electrique.com/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Le Pen-Hir est un voilier dessiné par Françoi Vivier et construit par le chantier ICARAI. Il est destiné à la croisière côtière et reste un bateau transportable. Le Pen Hir fait 7.49 m de long, 2.50 m de large pour un poids de 1800 Kg.

François Vivier a opté pour la propulsion électrique, il a choisi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsbord-electrique.com/index.php/2009/12/22/le-pen-hir-est-equipe-dun-cruise-2-0r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Essai du Travel 801S sur le Speed Feet 18</title>
		<link>http://www.horsbord-electrique.com/index.php/2009/10/28/essai-du-travel-801s-sur-le-speed-feet-18/</link>
		<comments>http://www.horsbord-electrique.com/index.php/2009/10/28/essai-du-travel-801s-sur-le-speed-feet-18/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 13:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan Grandpierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essai Travel 401 / 801]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsbord-electrique.com/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[
 
la société Speed Feet et Amplitude Composite (pour la réalisation de chaise moteur) souhaitaient tester le Travel 801S sur l&#8217;une de leur création  qui est le Speed Feet 18. Le Speed Feet 18 est un dériveur de 5.50m pour 450 Kg. L’Essai a été réalisé dans le port des Minimes à la Rochelle avec 3 personnes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsbord-electrique.com/index.php/2009/10/28/essai-du-travel-801s-sur-le-speed-feet-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Essai du Zegul 380 avec le Travel 401, Travel 801 et le Cruise 2.0</title>
		<link>http://www.horsbord-electrique.com/index.php/2009/10/19/essai-du-zegul-380-avec-le-travel-401-travel-801-et-le-cruise-2-0/</link>
		<comments>http://www.horsbord-electrique.com/index.php/2009/10/19/essai-du-zegul-380-avec-le-travel-401-travel-801-et-le-cruise-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 09:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan Grandpierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essai Cruise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Essai Travel 401 / 801]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[carène rapide]]></category>
		<category><![CDATA[Zegul 380]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsbord-electrique.com/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[
Pour le lancement du Zegul 380°, nous avons testé sur l’Erdre cette nouvelle embarcation de 3.80m avec le Travel 401, le Travel 801 et le Cruise 2.0S. Nous souhaitions faire l’essai avec ces trois moteurs afin de vous donner une idée des différentes vitesses que l’on peut atteindre avec trois différentes puissances de moteurs sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsbord-electrique.com/index.php/2009/10/19/essai-du-zegul-380-avec-le-travel-401-travel-801-et-le-cruise-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Essai du Travel 801 avec la barque Pioner 10 importée par Navy Pro</title>
		<link>http://www.horsbord-electrique.com/index.php/2009/10/01/essai-du-travel-801-avec-la-barque-pioner-10-importe-par-navy-pro/</link>
		<comments>http://www.horsbord-electrique.com/index.php/2009/10/01/essai-du-travel-801-avec-la-barque-pioner-10-importe-par-navy-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 13:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan Grandpierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essai Travel 401 / 801]]></category>
		<category><![CDATA[pioner 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsbord-electrique.com/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[ 

Lors d&#8217;une journée d&#8217;essai avec la société Navy Pro qui importe les bateaux Pioner et les journalistes de Moteur Boat, nous avons testé sur le lac au Duc à  Ploermel le Travel 801 avec le Pioner 10. Le Pioner 10 est une barque Norvégienne en rotomoulé de 3,05 m pour 74 Kg. 
Avec 2 personnes à bord, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsbord-electrique.com/index.php/2009/10/01/essai-du-travel-801-avec-la-barque-pioner-10-importe-par-navy-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naviwatt vient d’équiper son Zephyr d’un Cruise 4.0R</title>
		<link>http://www.horsbord-electrique.com/index.php/2009/09/28/naviwatt-vient-dequiper-son-zephyr-dun-cruise-4-0r/</link>
		<comments>http://www.horsbord-electrique.com/index.php/2009/09/28/naviwatt-vient-dequiper-son-zephyr-dun-cruise-4-0r/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 11:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan Grandpierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruise 4.OR]]></category>
		<category><![CDATA[Essai Cruise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Naviwatt]]></category>
		<category><![CDATA[zephyr 570]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsbord-electrique.com/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[ 
Naviwatt vient d&#8217;équiper son bateau électrique le Zephy 570 d&#8217;un Cruise 4.0R. Le Cruise 4.0R remplace une double motorisation E-drive de Minn Kota.
Cette nouvelle motorisation en Torqeedo lui permet de gagner du poids et du rendement. Les performances ainsi que l&#8217;autonomie en sont meilleurs.
La vitesse maxi est autour des 8 nœuds.
Le Zephyr est un bateau de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsbord-electrique.com/index.php/2009/09/28/naviwatt-vient-dequiper-son-zephyr-dun-cruise-4-0r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
